VATEE 深知交易成本是我们的核心竞争力,也是我们能为客户带来的最好的服务 多样化和专有的流动性报价商使我们的客户可以获得市场上最低的点差
极具竞争力的点差
我们的交易低成本是最主要竞争优势,因此它是我们为客户提供卓越服务的重要核心。我们的客户可以享受市场上最低的点差,这是通过我们提供产品多元化以及与独家流动性提供商的合作实现的。

外汇
交易产品 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
---|---|---|---|
EURUSD | 17 | 100000 | 0 |
GBPUSD | 20 | 100000 | 0 |
AUDUSD | 17 | 100000 | 0 |
NZDUSD | 33 | 100000 | 0 |
USDCAD | 23 | 100000 | 0 |
USDCHF | 20 | 100000 | 0 |
USDJPY | 21 | 100000 | 0 |
EURGBP | 24 | 100000 | 0 |
EURAUD | 24 | 100000 | 0 |
EURNZD | 32 | 100000 | 0 |
EURCAD | 23 | 100000 | 0 |
EURCHF | 25 | 100000 | 0 |
EURJPY | 25 | 100000 | 0 |
GBPAUD | 26 | 100000 | 0 |
GBPNZD | 86 | 100000 | 0 |
GBPCAD | 25 | 100000 | 0 |
GBPCHF | 28 | 100000 | 0 |
GBPJPY | 25 | 100000 | 0 |
AUDNZD | 26 | 100000 | 0 |
AUDCAD | 21 | 100000 | 0 |
AUDCHF | 24 | 100000 | 0 |
AUDJPY | 21 | 100000 | 0 |
NZDCAD | 25 | 100000 | 0 |
NZDJPY | 24 | 100000 | 0 |
CADCHF | 21 | 100000 | 0 |
CADJPY | 22 | 100000 | 0 |
CHFJPY | 22 | 100000 | 0 |
AUDCNH | 6.2 | 100000 | 0 |
AUDHKD | 5.8 | 100000 | 0 |
贵金属
产品名称 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
---|---|---|---|
XAG/USD | 0.023 | 1000 | 0 |
XAU/USD | 0.23 | 100 | 0 |
XCU/USD | 0.001 | 100 | 0 |
XAU/EUR | 0.32 | 100 | 0 |
XAU/GBP | 0.35 | 100 | 0 |
XAU/AUD | 0.55 | 100 | 0 |
XAG/EUR | 0.02 | 1000 | 0 |
XAG/AUD | 0.02 | 1000 | 0 |
大宗商品
交易产品 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
---|---|---|---|
WTI | 47 | 1000 | 0 |
BRENT | 48 | 1000 | 0 |
NATGASUSD | 37 | 10000 | 0 |
指数
产品名称 | 标准点差 | 手续费 |
---|---|---|
NAS100 | 2 | 0 |
DJ30 | 5 | 0 |
SP500 | 2 | 0 |
GER30 | 2 | 0 |
JP225 | 1.5 | 0 |
AUS200 | 2.3 | 0 |
STOXX50 | 1.7 | 0 |
FR40 | 2.5 | 0 |
HK50 | 4.1 | 0 |
SPN35 | 4.2 | 0 |
UK100 | 1.9 | 0 |
CHINA50 | 6 | 0 |
CHINAH | 3.8 | 0 |
JP225USD | 0.8 | 0 |
US2000 | – | 0 |
SWISS20 | – | 0 |
NETH25 | – | 0 |
丰富的交易产品
我们的产品组合多元化,外汇、贵金属、原油、大宗商品和股票指数等,您可享受足不出户并在我们平台上完成各种交易。
外汇
全球 60 多种最受欢迎的货币对中进行选择,日交易量达到 6.6 万亿美元。
大宗商品
交易者们最受欢迎的商品,包括能源、农业等。
贵金属
美元现货交易黄金和白银差价合约,并利用我们最低的点差和快速执行。
指数
全球各类指数交易更加灵活,高杠杆,低点差。
股票
超过1800 种大盘股票差价合约。
加密数字货币
交易流行的加密货币,从比特币,以太坊到 TRON 和 NEO。